Portafolio
Comparativo de prototipos
HOME: inversión definida de USD 380.000; otros formatos: presupuesto de trabajo por validar, sin eliminar espacios. Pilotos prioritarios en cereza.
Presupuesto inicial por prototipo
Equipos por prototipo (unidades)
Matriz equipos × prototipo
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espresso 2 grupos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Espresso compacto bajo consumo | 1 | |||||||||||
| Superautomática de especialidad con telemetría | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Molino espresso on-demand | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Molino de filtrado (tipo EK43) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Filtración / ósmosis inversa | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Estación de métodos (hervidor, gramera, drippers) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Batch brewer de filtrado | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sistema cold brew / cold drip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Vitrina refrigerada de pastelería | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Exhibidor retail: café, equipos de filtrado y mercancía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tienda: góndolas, mesa de métodos e iluminación | 1 | |||||||||||
| Refrigeración bajo mostrador | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Refrigerador / congelador vertical | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Máquina de hielo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Licuadora comercial | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Granizadora | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Horno rápido ventless | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Horno de convección | 1 | |||||||||||
| Línea de cocción + campana Tipo I | 1 | |||||||||||
| Mesón de acero inoxidable | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Lavado: 3 compartimientos + lavamanos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| POS / KDS / pantalla de turno | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pantalla + videoconferencia de sala | 2 | |||||||||||
| Wi-Fi empresarial + reservas y control de acceso | 1 | |||||||||||
| Waflera | 1 | 1 | ||||||||||
| Carrito boutique modular | 1 | |||||||||||
| Remolque de café equipado | 1 | |||||||||||
| Energía autónoma (inverter / baterías) | 1 | |||||||||||
| Barra modular pop up + señalética | 1 | |||||||||||
| Estación de empaque y etiquetado | 1 |
Olas de entrada
- 1Ola 1 · días 1–90Petit, Office, Corner + prueba de HOME
- 2Ola 2 · meses 4–12HOME, Hotel, Pop Up, Express, Smart, At Home
- 3Ola 3 · año 2Market, Mobile, Go Airport
Ponderación de decisión
Demanda25 %
Contribución25 %
Capital20 %
Replicabilidad15 %
Acceso operativo15 %
